Finde den perfekten Plan für dich
Nutze jedes KI-Modell auf der Plattform. Wähle das Credit-Volumen, das zu deinem kreativen Output passt.
- Keine Kreditkarte erforderlich
- Plan credits roll over one month
- Jederzeit kündbar
Wähle deinen Plan
Creator
Hobbyprojekte und Nebenprojekte
+24 € fügt 2.300 Credits hinzu
- 25s Seedance 2.5 Videos
- 65s Kling 3.0 Pro Videos
- 37Nano Banana Pro Bilder
- 50ElevenLabs TTS Voiceovers
- Voller Zugriff auf KI-Generierung
- Alle Content-Typen
- Generations at once3
- SupportCommunity
Automatisierung: API · CLI · MCP-Server · Shopify- und Webflow-Synchronisierung
Pro
Freelancer und kleine Teams
+24 € fügt 2.300 Credits hinzu
- 75s Seedance 2.5 Videos
- 205s Kling 3.0 Pro Videos
- 129Nano Banana Pro Bilder
- 176ElevenLabs TTS Voiceovers
Alles aus Creator
- Brand-Kit-Anpassung
- Team-Organisationen
- Generations at once6
- Unlimited Nano Banana300/mo · 20/day fair use
- Brand Kitenthalten
- Team-Workspacesenthalten
- SupportE-Mail
Automatisierung: API · CLI · MCP-Server · Shopify- und Webflow-Synchronisierung
Studio
Agenturen und Content-Studios
+24 € fügt 2.300 Credits hinzu
- 215s Seedance 2.5 Videos
- 605s Kling 3.0 Pro Videos
- 372Nano Banana Pro Bilder
- 506ElevenLabs TTS Voiceovers
Alles aus Pro
- Zusammenarbeit in Echtzeit
- Team-Chat und Kommentare
- Generations at once12
- Unlimited Nano Banana300/mo · 20/day fair use
- Brand Kitenthalten
- Team-Workspacesenthalten
- Zusammenarbeit in Echtzeitenthalten
- SupportPriorisierte E-Mail
Automatisierung: API · CLI · MCP-Server · Shopify- und Webflow-Synchronisierung
Scale
Teams mit hohem Volumen
+24 € fügt 2.300 Credits hinzu
- 725s Seedance 2.5 Videos
- 2005s Kling 3.0 Pro Videos
- 1.235Nano Banana Pro Bilder
- 1.680ElevenLabs TTS Voiceovers
Alles aus Studio
- Mengenrabatte
- Generations at once12
- Unlimited Nano Banana300/mo · 20/day fair use
- Brand Kitenthalten
- Team-Workspacesenthalten
- Zusammenarbeit in Echtzeitenthalten
- SupportPersönlich
Automatisierung: API · CLI · MCP-Server · Shopify- und Webflow-Synchronisierung
Jederzeit kündbar · Credits werden in jedem Abrechnungszeitraum erneuert · Gekaufte Credits verfallen nie. Nicht verbrauchte monatliche Plan-Credits werden in den Folgemonat übertragen und verfallen an dessen Ende.
Not sure which plan?
Tell us what you make in a month. We will show you the credits it costs and the smallest plan that covers it — at the same rates we charge.
Starting from a typical month — change any number.
Short-form video ads
~352 credits each · ads / month
UGC & creator videos
~264 credits each · videos / month
Product & catalog photos
~34 credits each · photos / month
Social posts
~34 credits each · posts / month
Cinematic sequences
~528 credits each · sequences / month
Voiceover & talking clips
~25 credits each · clips / month
Expected monthly usage
2.088 / 4.400 credits
We recommend
Pro
€39/month
Alle Unterschiede im direkten Vergleich
| Feature | Creator | Pro | Studio | Scale |
|---|---|---|---|---|
| Price | €19/mo | €39/mo | €99/mo | €299/mo |
| Model access | All 174 | All 174 | All 174 | All 174 |
| API, CLI and MCP server | ||||
| Shopify & Webflow sync | ||||
| Scheduled automations | ||||
| Monthly credits | 1.260 | 4.400 | 12.650 | 42.000 |
| Generations at once | 3 | 6 | 12 | 12 |
| Unlimited Nano Banana | 300/mo · 20/day fair use | 300/mo · 20/day fair use | 300/mo · 20/day fair use | |
| Extra credits add-on | ||||
| Brand kit | ||||
| Team workspaces | ||||
| Real-time collaboration | ||||
| Support | Community | Priority email | Dedicated | |
| Choose a plan |
Jedes Modell ist enthalten
Image
46 modelsVideo
96 modelsAudio
12 modelsPlus 12 3D and 8 text models · New models added regularly · Same credits work across all models
What each model costs
| Modell | Setting | Credits | ≈ / month · Creator | ≈ / month · Pro | ≈ / month · Studio | ≈ / month · Scale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba | ||||||
| Qwen Image 2.0 | Any size · per image | 9 | 140 | 488 | 1.405 | 4.666 |
| Wan 2.5 | 480p · per 5 s | 63 | 20 | 69 | 200 | 666 |
| Wan 2.1 | Default · per 5 s | 102 | 12 | 43 | 124 | 411 |
| Wan 2.1 I2V | Default · per 5 s | 102 | 12 | 43 | 124 | 411 |
| Wan 2.5 I2V | 480p · per 5 s | 75 | 16 | 58 | 168 | 560 |
| Bria | ||||||
| Bria | Any size · per image | 10 | 126 | 440 | 1.265 | 4.200 |
| ByteDance | ||||||
| Seedream 4.0 | Any size · per image | 8 | 157 | 550 | 1.581 | 5.250 |
| Seedream 4.5 | Any size · per image | 10 | 126 | 440 | 1.265 | 4.200 |
| Seedance 2.0 | 480p · silent · per 5 s | 381 | 3 | 11 | 33 | 110 |
| 480p · with audio · per 5 s | 381 | 3 | 11 | 33 | 110 | |
| 720p · silent · per 5 s | 381 | 3 | 11 | 33 | 110 | |
| 720p · with audio · per 5 s | 381 | 3 | 11 | 33 | 110 | |
| Seedance 1.5 I2V | 480p · silent · per 5 s | 130 | 9 | 33 | 97 | 323 |
| 480p · with audio · per 5 s | 195 | 6 | 22 | 64 | 215 | |
| 720p · silent · per 5 s | 130 | 9 | 33 | 97 | 323 | |
| 720p · with audio · per 5 s | 195 | 6 | 22 | 64 | 215 | |
| 1080p · silent · per 5 s | 130 | 9 | 33 | 97 | 323 | |
| 1080p · with audio · per 5 s | 195 | 6 | 22 | 64 | 215 | |
| Seedance 1.5 Pro | 480p · silent · per 5 s | 120 | 10 | 36 | 105 | 350 |
| 480p · with audio · per 5 s | 180 | 7 | 24 | 70 | 233 | |
| 720p · silent · per 5 s | 120 | 10 | 36 | 105 | 350 | |
| 720p · with audio · per 5 s | 180 | 7 | 24 | 70 | 233 | |
| 1080p · silent · per 5 s | 120 | 10 | 36 | 105 | 350 | |
| 1080p · with audio · per 5 s | 180 | 7 | 24 | 70 | 233 | |
| Seedance 2.0 Fast | Default · silent · per 5 s | 303 | 4 | 14 | 41 | 138 |
| Default · with audio · per 5 s | 303 | 4 | 14 | 41 | 138 | |
| Seedance 2.0 I2V | 480p · silent · per 5 s | 381 | 3 | 11 | 33 | 110 |
| 480p · with audio · per 5 s | 381 | 3 | 11 | 33 | 110 | |
| 720p · silent · per 5 s | 381 | 3 | 11 | 33 | 110 | |
| 720p · with audio · per 5 s | 381 | 3 | 11 | 33 | 110 | |
| Seedance 2.0 Reference | 480p · silent · per 5 s | 177 | 7 | 24 | 71 | 237 |
| 480p · with audio · per 5 s | 177 | 7 | 24 | 71 | 237 | |
| 720p · silent · per 5 s | 380 | 3 | 11 | 33 | 110 | |
| 720p · with audio · per 5 s | 380 | 3 | 11 | 33 | 110 | |
| Seedance I2V | 480p · per 5 s | 155 | 8 | 28 | 81 | 270 |
| 720p · per 5 s | 155 | 8 | 28 | 81 | 270 | |
| 1080p · per 5 s | 155 | 8 | 28 | 81 | 270 | |
| Seedance Video | 480p · per 5 s | 155 | 8 | 28 | 81 | 270 |
| 720p · per 5 s | 155 | 8 | 28 | 81 | 270 | |
| 1080p · per 5 s | 155 | 8 | 28 | 81 | 270 | |
| Face | ||||||
| Face Swap | Any size · per image | 13 | 96 | 338 | 973 | 3.230 |
| Flux | ||||||
| Flux 2 Pro | Any size · per image | 13 | 96 | 338 | 973 | 3.230 |
| Flux Pro 1.1 Ultra | Any size · per image | 15 | 84 | 293 | 843 | 2.800 |
| Flux Kontext Pro | Any size · per image | 15 | 84 | 293 | 843 | 2.800 |
| Flux 2 Dev | Any size · per image | 8 | 157 | 550 | 1.581 | 5.250 |
| Flux 2 Flex | Any size · per image | 16 | 78 | 275 | 790 | 2.625 |
| Flux Dev LoRA | Any size · per image | 30 | 42 | 146 | 421 | 1.400 |
| Flux Fast | Any size · per image | 5 | 252 | 880 | 2.530 | 8.400 |
| Flux Krea | Any size · per image | 8 | 157 | 550 | 1.581 | 5.250 |
| Flux Pro 1.1 | Any size · per image | 11 | 114 | 400 | 1.150 | 3.818 |
| Flux Pro 1.1 (Direct) | Any size · per image | 10 | 126 | 440 | 1.265 | 4.200 |
| Flux Pro 1.1 Ultra (Direct) | Any size · per image | 20 | 63 | 220 | 632 | 2.100 |
| Nano Banana Pro | Any size · per image | 34 | 37 | 129 | 372 | 1.235 |
| Nano Banana | Any size · per image | 10 | 126 | 440 | 1.265 | 4.200 |
| Imagen 4 | Any size · per image | 34 | 37 | 129 | 372 | 1.235 |
| Imagen 3 | Any size · per image | 34 | 37 | 129 | 372 | 1.235 |
| Imagen 3 Fast | Any size · per image | 10 | 126 | 440 | 1.265 | 4.200 |
| Nano Banana 2 | Any size · per image | 20 | 63 | 220 | 632 | 2.100 |
| Veo 3.1 | 720p · silent · 4 s · per 5 s | 100 | 12 | 44 | 126 | 420 |
| 720p · with audio · 4 s · per 5 s | 150 | 8 | 29 | 84 | 280 | |
| 1080p · silent · 4 s · per 5 s | 100 | 12 | 44 | 126 | 420 | |
| 1080p · with audio · 4 s · per 5 s | 150 | 8 | 29 | 84 | 280 | |
| Veo 2 | 720p · per 5 s | 625 | 2 | 7 | 20 | 67 |
| 1080p · per 5 s | 625 | 2 | 7 | 20 | 67 | |
| Veo 2 I2V | 720p · per 5 s | 625 | 2 | 7 | 20 | 67 |
| 1080p · per 5 s | 625 | 2 | 7 | 20 | 67 | |
| Veo 3.1 I2V | 720p · silent · 4 s · per 5 s | 100 | 12 | 44 | 126 | 420 |
| 720p · with audio · 4 s · per 5 s | 150 | 8 | 29 | 84 | 280 | |
| 1080p · silent · 4 s · per 5 s | 100 | 12 | 44 | 126 | 420 | |
| 1080p · with audio · 4 s · per 5 s | 150 | 8 | 29 | 84 | 280 | |
| Hidream | ||||||
| HiDream I1 | Any size · per image | 8 | 157 | 550 | 1.581 | 5.250 |
| Higgsfield | ||||||
| Higgsfield Image | Any size · per image | 30 | 42 | 146 | 421 | 1.400 |
| Higgsfield I2V | Default · per 5 s | 88 | 14 | 50 | 143 | 477 |
| Higgsfield Video | Default · per 5 s | 88 | 14 | 50 | 143 | 477 |
| Ideogram | ||||||
| Ideogram V3 | Any size · per image | 20 | 63 | 220 | 632 | 2.100 |
| Ideogram V2 (Direct) | Any size · per image | 20 | 63 | 220 | 632 | 2.100 |
| Ideogram V2 Turbo (Direct) | Any size · per image | 13 | 96 | 338 | 973 | 3.230 |
| Ideogram V3 (Direct) | Any size · per image | 15 | 84 | 293 | 843 | 2.800 |
| Ideogram V3 Character | Any size · per image | 40 | 31 | 110 | 316 | 1.050 |
| Kling | ||||||
| Kling 3.0 Pro | Default · silent · per 5 s | 140 | 9 | 31 | 90 | 300 |
| Default · with audio · per 5 s | 210 | 6 | 20 | 60 | 200 | |
| Kling 2.6 Pro | Default · silent · per 5 s | 88 | 14 | 50 | 143 | 477 |
| Default · with audio · per 5 s | 175 | 7 | 25 | 72 | 240 | |
| Kling AI | Default · silent · per 5 s | 140 | 9 | 31 | 90 | 300 |
| Default · with audio · per 5 s | 210 | 6 | 20 | 60 | 200 | |
| Kling 1.5 | Default · per 5 s | 125 | 10 | 35 | 101 | 336 |
| Kling 1.5 I2V | Default · per 5 s | 138 | 9 | 31 | 91 | 304 |
| Kling 1.6 | Default · per 5 s | 119 | 10 | 36 | 106 | 352 |
| Kling 1.6 I2V | Default · per 5 s | 132 | 9 | 33 | 95 | 318 |
| Kling 2.5 Turbo Pro | Default · per 5 s | 88 | 14 | 50 | 143 | 477 |
| Kling 2.5 Turbo Pro I2V | Default · per 5 s | 88 | 14 | 50 | 143 | 477 |
| Kling 2.6 Pro I2V | Default · silent · per 5 s | 88 | 14 | 50 | 143 | 477 |
| Default · with audio · per 5 s | 175 | 7 | 25 | 72 | 240 | |
| Kling 3.0 Pro I2V | Default · silent · per 5 s | 140 | 9 | 31 | 90 | 300 |
| Default · with audio · per 5 s | 210 | 6 | 20 | 60 | 200 | |
| Kling I2V | Default · per 5 s | 140 | 9 | 31 | 90 | 300 |
| Lightricks | ||||||
| LTX Video | Default · per 5 s | 63 | 20 | 69 | 200 | 666 |
| LTX Video I2V | Default · per 5 s | 75 | 16 | 58 | 168 | 560 |
| LTX2 I2V | Default · per 5 s | 88 | 14 | 50 | 143 | 477 |
| LTX2 Video | Default · per 5 s | 75 | 16 | 58 | 168 | 560 |
| Luma | ||||||
| Luma Photon | Any size · per image | 10 | 126 | 440 | 1.265 | 4.200 |
| Luma Ray 2 | 540p · per 5 s | 125 | 10 | 35 | 101 | 336 |
| 720p · per 5 s | 125 | 10 | 35 | 101 | 336 | |
| 1080p · per 5 s | 125 | 10 | 35 | 101 | 336 | |
| Luma Dream I2V | 540p · per 5 s | 125 | 10 | 35 | 101 | 336 |
| 720p · per 5 s | 125 | 10 | 35 | 101 | 336 | |
| 1080p · per 5 s | 125 | 10 | 35 | 101 | 336 | |
| Luma Dream Machine | 540p · per 5 s | 125 | 10 | 35 | 101 | 336 |
| 720p · per 5 s | 125 | 10 | 35 | 101 | 336 | |
| 1080p · per 5 s | 125 | 10 | 35 | 101 | 336 | |
| Luma Ray 2 Flash | 540p · per 5 s | 30 | 42 | 146 | 421 | 1.400 |
| 720p · per 5 s | 30 | 42 | 146 | 421 | 1.400 | |
| 1080p · per 5 s | 30 | 42 | 146 | 421 | 1.400 | |
| Marey | ||||||
| Marey (Moonvalley) | Default · per 5 s | 375 | 3 | 11 | 33 | 112 |
| MiniMax | ||||||
| Minimax Image 01 | Any size · per image | 30 | 42 | 146 | 421 | 1.400 |
| Minimax Video | Default · per 5 s | 120 | 10 | 36 | 105 | 350 |
| Hailuo 2.3 | Default · per 5 s | 70 | 18 | 62 | 180 | 600 |
| Hailuo 2.3 I2V | Default · per 5 s | 70 | 18 | 62 | 180 | 600 |
| Minimax I2V | Default · per 5 s | 68 | 18 | 64 | 186 | 617 |
| Mochi | ||||||
| Mochi Video | Default · per 5 s | 50 | 25 | 88 | 253 | 840 |
| Mystic | ||||||
| Mystic | Any size · per image | 30 | 42 | 146 | 421 | 1.400 |
| NVIDIA | ||||||
| Nvidia Sana | Any size · per image | 5 | 252 | 880 | 2.530 | 8.400 |
| Cosmos Video | Default · per 5 s | 50 | 25 | 88 | 253 | 840 |
| Omnigen | ||||||
| OmniGen V1 | Any size · per image | 10 | 126 | 440 | 1.265 | 4.200 |
| OpenAI | ||||||
| GPT Image | Any size · per image | 18 | 70 | 244 | 702 | 2.333 |
| GPT Image 2 | Any size · per image | 48 | 26 | 91 | 263 | 875 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | Low · per image | 2 | 630 | 2.200 | 6.325 | 21.000 |
| Medium · per image | 4 | 315 | 1.100 | 3.162 | 10.500 | |
| High · per image | 14 | 90 | 314 | 903 | 3.000 | |
| Xhigh · per image | 24 | 52 | 183 | 527 | 1.750 | |
| Max · per image | 53 | 23 | 83 | 238 | 792 | |
| Ovi | ||||||
| Ovi | Default · per 5 s | 63 | 20 | 69 | 200 | 666 |
| Ovi I2V | Default · per 5 s | 75 | 16 | 58 | 168 | 560 |
| Pika | ||||||
| Pika Labs | Default · per 5 s | 100 | 12 | 44 | 126 | 420 |
| Pika I2V | Default · per 5 s | 113 | 11 | 38 | 111 | 371 |
| PixVerse | ||||||
| PixVerse V5 | 360p · per 5 s | 50 | 25 | 88 | 253 | 840 |
| 540p · per 5 s | 50 | 25 | 88 | 253 | 840 | |
| 720p · per 5 s | 50 | 25 | 88 | 253 | 840 | |
| 1080p · per 5 s | 50 | 25 | 88 | 253 | 840 | |
| PixVerse V6 | 360p · per 5 s | 57 | 22 | 77 | 221 | 736 |
| 540p · per 5 s | 57 | 22 | 77 | 221 | 736 | |
| 720p · per 5 s | 57 | 22 | 77 | 221 | 736 | |
| 1080p · per 5 s | 57 | 22 | 77 | 221 | 736 | |
| Recraft | ||||||
| Recraft V4 | Any size · per image | 10 | 126 | 440 | 1.265 | 4.200 |
| Recraft V3 | Any size · per image | 10 | 126 | 440 | 1.265 | 4.200 |
| Recraft V4 Pro | Any size · per image | 63 | 20 | 69 | 200 | 666 |
| Reve | ||||||
| Reve | Any size · per image | 35 | 36 | 125 | 361 | 1.200 |
| Runway | ||||||
| Runway Gen 4.5 | Default · per 5 s | 88 | 14 | 50 | 143 | 477 |
| Runway Gen 4.5 I2V | Default · per 5 s | 100 | 12 | 44 | 126 | 420 |
| Runway Gen-4 I2V | Default · per 5 s | 100 | 12 | 44 | 126 | 420 |
| Stability | ||||||
| Stable Diffusion 3.5 | Any size · per image | 35 | 36 | 125 | 361 | 1.200 |
| Stable Diffusion Core | Any size · per image | 9 | 140 | 488 | 1.405 | 4.666 |
| Tencent | ||||||
| HunyuanImage 3.0 | Any size · per image | 25 | 50 | 176 | 506 | 1.680 |
| Hunyuan Video | Default · per 5 s | 75 | 16 | 58 | 168 | 560 |
| Hunyuan I2V | Default · per 5 s | 88 | 14 | 50 | 143 | 477 |
| Virtual | ||||||
| Virtual Try-On (FASHN) | Any size · per image | 19 | 66 | 231 | 665 | 2.210 |
| Virtual Try-On (Kling) | Any size · per image | 18 | 70 | 244 | 702 | 2.333 |
| xAI | ||||||
| Grok Imagine I2V | 480p · per 5 s | 106 | 11 | 41 | 119 | 396 |
| 720p · per 5 s | 106 | 11 | 41 | 119 | 396 | |
| Grok Imagine Video | 480p · per 5 s | 105 | 12 | 41 | 120 | 400 |
| 720p · per 5 s | 105 | 12 | 41 | 120 | 400 | |
Prices come from the same calculator as the Generate button. Videos at 16:9 where the model offers it.
Skalierung über den höchsten Plan hinaus
Beyond Scale
Running Draftless across a studio, an agency roster or a product org? Everything is already included — take Scale and add as many recurring credit units as you need. No quotes, no calls, no waiting.
- Recurring credit units on top of any plan, priced up front
- Shared workspaces with per-member roles
- Brand kits, avatars and products shared across the team
- MCP server, API and CLI access on every tier
- Card payment with invoices and receipts in-app
- Cancel or change tier yourself, effective next cycle
Questions about billing? support@draftless.dev
Häufig gestellte Fragen
Starte noch heute
174 führende Modelle, Katalog-Sync für Shopify und Webflow sowie MCP-Server, API und CLI – eine Pipeline, eine Rechnung. Keine Kreditkarte erforderlich.
